南通奧普機(jī)械工程有限公司 | |
地址: |
江蘇省南通市海安縣
曲塘鎮(zhèn)雙工路6號(hào) |
手機(jī): | 18751399228 田經(jīng)理 |
座機(jī): | 0513-88797661 |
網(wǎng)址: | les2000.cn |
郵箱: | jsntup@163.com |
該電動(dòng)矩形鎖氣翻板卸灰閥普遍適用于建材、冶金、石化、電力等行業(yè)。作為各類除塵設(shè)備的灰斗鎖氣
卸灰裝置,及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉、筒庫和閉式輸送系統(tǒng)的鎖氣、卸灰裝置等。
該電動(dòng)矩形鎖氣翻板卸灰閥采用凸輪、連桿傳動(dòng),彈簧自動(dòng)復(fù)位機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)
平穩(wěn)、卸灰、鎖氣可靠。具有間歇喂料和控制輸料的功能,是各種給、卸料工況的理想設(shè)備。
適用介質(zhì)
|
工作溫度
|
卸灰量
|
干燥粉塵
|
150℃
|
2.5~350m3/h
|
A×A1 | B×B1 | C×C1 | H | H1 | L | n-d | 卸灰能力m3/h | 傳動(dòng)裝置型號(hào) | 開閉頻率次/min | 功率kw |
150×150 | 200×200 | 240×240 | 460 | 705 | 8-Φ11 | 2.5~3.5 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
200×200 | 250×250 | 290×290 | 580 | 782 | 8-Φ11 | 5~7 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
220×220 | 270×270 | 310×310 | 580 | 802 | 8-Φ11 | 5~7.5 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
250×250 | 300×300 | 340×340 | 580 | 867 | 8-Φ11 | 7~10 | BWY-18-71 | 21 | 0.5 | |
300×300 | 360×360 | 400×400 | 560 | 700 | 124 | 12-Φ13 | 9~15 | BWY-22-71 | 21 | 1.1 |
320×320 | 380×380 | 420×420 | 560 | 700 | 126 | 12-Φ13 | 10~18 | BWY-22-71 | 21 | 1.1 |
400×400 | 460×460 | 500×500 | 660 | 800 | 155 | 16-Φ13 | 12~27 | BWY-2215-121 | 21 | 1.5 |
428×428 | 488×488 | 528×528 | 660 | 800 | 160 | 16-Φ13 | 13~30 | BWY-2215-121 | 21 | 1.5 |
450×450 | 510×510 | 550×550 | 660 | 800 | 168 | 16-Φ13 | 17~37 | BWY-2215-121 | 21 | 1.5 |
480×480 | 540×540 | 580×580 | 660 | 800 | 172 | 16-Φ13 | 19~41 | BWY-2215-121 | 21 | 1.5 |
500×500 | 560×560 | 600×600 | 760 | 800 | 175 | 16-Φ13 | 22~48 | BWY-2215-121 | 21 | 1.5 |
600×600 | 670×670 | 720×720 | 800 | 800 | 182 | 16-Φ13 | 38~82 | BWY-2215-121 | 21 | 3.18 |
690×480 | 750×540 | 790×580 | 760 | 800 | 191 | 20-Φ13 | 43~90 | BWY-2215-121 | 21 | 3.18 |
720×400 | 780×460 | 820×500 | 760 | 800 | 221 | 20-Φ13 | 22~48 | BWY-2215-121 | 21 | 3.18 |
800×600 | 870×870 | 920×720 | 800 | 229 | 20-Φ18 | 52~113 | BWY-2215-121 | 21 | 3.18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 112 | 229 | 24-Φ18 | 91~197 | BWY-2215-121 | 21 | 3.18 | |
1000×800 | 1070×870 | 1120×920 | 112 | 240 | 28-Φ28 | 107~230 | BWY-2215-12 | 21 | 3.18 | |
1000×1000 | 1080×1080 | 1140×1140 | 130 | 240 | 24-Φ22 | 168~350 | BWY-3322-187 | 8 |
4.5 |